主要技术参数 | SPECIFICATIONS | Units | CK61100F | CK61100F |
手动换挡Manual | 液压换挡HYD. | |||
床身上更大回转直径 | Swing over bed | mm | 1000 | |
横滑板上更大回转直径 | Swing over cross slide | mm | 680 | |
更大工件长度 | Distance between centers | mm | 1000/1500/2000/3000/ | |
4000/5000/6000 | ||||
床身导轨宽度 | Guideway width | mm | 600 | |
床身承重范围 | Max. load capacity | T | 4 | |
主轴孔径范围 | Spindle bore | mm | 104 | |
主轴孔径锥度 | Spindle bore taper | - | Metric φ120/MT5 | |
主轴鼻端型号 | Spindle nose type | - | C11 | |
主轴转速级数 | Spindle speed steps | - | 3档变频 | 4档液压 |
VF. 3 steps | HYD. 4 steps | |||
主轴转速范围 | Spindle speed range | rpm | 10-800 | 17-800 |
卡盘规格 | Chuck | mm | φ400手动三爪/φ400 3-jaw manual | |
刀架类型 | Turret/tool post | - | 4工位电动刀架 | |
Eletric 4 position | ||||
刀具尺寸 | Tool size | mm | 40×40 | |
X轴行程 | X axis travel | mm | 520 | |
Z轴行程 | Z axis travel | mm | 850/1350/1850/2850/ | |
3850/4850/5850 | ||||
X轴快速进给速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 4000 | |
Z轴快速进给速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 6000 | |
尾座套筒直径 | Tailstock quill diameter | mm | φ120 | |
尾座套筒锥度 | Tailstock quill taper | - | MT6 | |
尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 250 | |
主轴电机 | Main spindle motor | kw | 15 | |
冷却泵电机 | Coolant pump motor | kw | 0.125 | |
机床重量 | Weight for 1000 | kg | 5000 | |
Machine weight | Weight for 1500 | kg | 5400 | |
Weight for 2000 | kg | 5800 | ||
Weight for 3000 | kg | 6600 | ||
Weight for 4000 | kg | 7400 | ||
Weight for 5000 | kg | 8200 | ||
Weight for 6000 | kg | 9000 | ||
外形尺寸 | Dimension for 1000 | mm | 3500x2000 x 2100 | |
Overall dimension | Dimension for 1500 | mm | 4000x2000 x 2100 | |
Dimension for 2000 | mm | 4500x2000 x 2100 | ||
Dimension for 3000 | mm | 5500x2000 x 2100 | ||
Dimension for 4000 | mm | 6500x2000 x 2100 | ||
Dimension for 5000 | mm | 7500x2000 x 2100 | ||
Dimension for 6000 | mm |
8500x2000 x 2100 |