型号 | 单位 | XH714/XK650 |
X轴行程 | mm | 650 |
Y轴行程 | mm | 400 |
Z轴行程 | mm | 500 |
工作台尺寸 | mm | 900×400 |
工作台更大承重 | kg | 400 |
T型槽(槽数×宽度×间距) | mm | BT40 |
主轴功率 | kw | 3-18-130 |
主轴更高转速 | rpm | 5.5伺服 |
快速移动(X/Y/Z) | mm/min | 8000 |
切削进给 | mm/min | 15000 |
主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 12000 |
主轴中心至立柱导轨面距离 | mm | 120-620 |
定位精度 | mm | ±0.015 |
重复定位精度 | mm | ±0.0075 |
机床重量 | kg | 3750 |
外形尺寸 | mm |
2120×2150×2290 |